| PRODUCT CODE | OR 19 |
| Max Weight Allowed | ---------- |
| Tonnage | 12,500 KG |
| Tare | 2800KG |
| Cargo Space | 14M3 |
| Loading Area | ---------- |
| Case Inner Length | ------ |
| Case Inner Width | ----- |
| Height/Width/Lenght | 5000mm**2200mm/2500mm |
| Cover Height | 650mm+350mm+350mm add total inner depth 1350mm |
| Case Base / Cover Thickness (mm) | ------ |
| Track Width | 1600mm |
| Suspension System | |
| Tires | 400*60*15,5 |
| Maximum speed | |
| Dumper System | |
| Telescopic Cylinder | |
| Brake Type | Hydroulic |
| Tilting Angle (Back / Sides) |