Sıvı Gübre Tankeri
Seperatörden çıkan sıvı gübreyi dinlendirdikten sonra araziye tahliyesini sağlar, standart arkadan dağıtma sistemi ile homojen ve eşit bir şekilde dağıtabilirsiniz.
Opsiyonel olan üstten atma nozülü ise engebeli arazilerde, 50 mt uzağa fırlatma özelliğine sahiptir,
Sıvı gübre toprağınızın verimini arttırmakta, yıllardır kullanılmış arazinizde kaybolan veya azalan organik yapıyı toprağınıza tekrar kazandırmakta ürününüzün verimini arttırmaktadır.
Özellikler
| 5 Ton | 8 Ton | 10 Ton | 12 Ton | 14 Ton | 20 Ton | |
| Model | MAR SGD5 | MAR SGD8 | MAR SGD10 | MAR SGD12 | MAR SGD14 | MAR SGD20 |
| Çalışma Sistemi (Tahrik) | Traktör Kuyruk Mili 540 d/d | Traktör Kuyruk Mili 540 d/d | Traktör Kuyruk Mili 540 d/d | Traktör Kuyruk Mili 540 d/d | Traktör Kuyruk Mili 540 d/d | Traktör Kuyruk Mili 540 d/d |
| Dingil Sayısı | Tek Dingil | Tek Dingil | Tek Dingil | Tek Dingil | Tek Dingil | Tek Dingil |
| Lastik Adedi | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 |
| Lastik Ebadı | 550 mm / 60 cm - 22,5 " | 550 mm / 60 cm - 22,5 " | 550 mm / 60 cm - 22,5 " | 550 mm / 60 cm - 22,5 " | 550 mm / 60 cm - 22,5 " | 550 mm / 60 cm - 22,5 " |
| Vakum Pompası | Filtreli Vakum Pompası Otomatik Yağlamalı | Filtreli Vakum Pompası Otomatik Yağlamalı | Filtreli Vakum Pompası Otomatik Yağlamalı | Filtreli Vakum Pompası Otomatik Yağlamalı | Filtreli Vakum Pompası Otomatik Yağlamalı | Filtreli Vakum Pompası Otomatik Yağlamalı |
| Vakum Pompa Gücü (Hava) | 6000 Lt/Dk - 26kW | 6000 Lt/Dk - 26kW | 9000 Lt/Dk - 26kW | 9000 Lt/Dk - 26kW | 9000 Lt/Dk - 26kW | 9000 Lt/Dk - 26kW |
| Boşaltım Sistemi | Basınç Yöntemi ile Serpme | Basınç Yöntemi ile Serpme | Basınç Yöntemi ile Serpme | Basınç Yöntemi ile Serpme | Basınç Yöntemi ile Serpme | Basınç Yöntemi ile Serpme |
| Boşaltım Serpme Mesafesi | 12 - 14 Metre | 12 - 14 Metre | 12 - 14 Metre | 12 - 14 Metre | 12 - 14 Metre | 12 - 14 Metre |
| Güç Gereksinimi | Traktör Tahrikli En az 60 HP - Çift Çeker | Traktör Tahrikli En az 70 HP - Çift Çeker | Traktör Tahrikli En az 80 HP - Çift Çeker | Traktör Tahrikli En az 90 HP - Çift Çeker | Traktör Tahrikli En az 100 HP - Çift Çeker | Traktör Tahrikli En az 110 HP - Çift Çeker |
| Park Sistemi | Elle Tahrikli Krikolu | Elle Tahrikli Krikolu | Elle Tahrikli Krikolu | Elle Tahrikli Krikolu | Elle Tahrikli Krikolu | Elle Tahrikli Krikolu |
| Fren Sistemi | Traktör Kontrollü Hidrolik | Traktör Kontrollü Hidrolik | Traktör Kontrollü Hidrolik | Traktör Kontrollü Hidrolik | Traktör Kontrollü Hidrolik | Traktör Kontrollü Hidrolik |
| Fren Lambası | Var | Var | Var | Var | Var | Var |
| Ölçüler (E:B:Y) CM | 240 x 610 x 300 | 240 x 610 x 300 | 250 x 700 x 310 | 250 x 700 x 310 | 250 x 790 x 350 | 250 x 790 x 350 |
| Ağırlık (KG) | 2420 | 2620 | 2940 | 4240 | 4580 | 5260 |
Üstten Fırlatma Nozülü
| Var | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel |
| Pompa | Salyangoz Pompa | Salyangoz Pompa | Salyangoz Pompa | Salyangoz Pompa | Salyangoz Pompa | Salyangoz Pompa |
| Tahrik | 40 - 50 Mt Fırlatma | 40 - 50 Mt Fırlatma | 40 - 50 Mt Fırlatma | 40 - 50 Mt Fırlatma | 40 - 50 Mt Fırlatma | 40 - 50 Mt Fırlatma |